Коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоии шаҳри Хуҷанд
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоии шаҳри Хуҷанд принимает абитуриентов по 11 специальностям — 290 мест: бюджетных — 33, платных — 257. Город: Хуҷанд. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 200 | 17 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иқтисодиёт ва ташкил дар соҳаи сайёҳӣ 2270131123 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Иқтисодиёт ва ташкил дар соҳаи сайёҳӣ 2270131123 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 200 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкил дар соҳаи сайёҳӣ 2270131123 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 800 | 24 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои хоҷагии хизматрасонӣ 227013107 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои хоҷагии хизматрасонӣ 227013107 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 200 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкили хоҷагии тарабхонаҳо 227013126 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Иқтисодиёт ва ташкили хоҷагии тарабхонаҳо 227013126 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 200 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкили хоҷагии тарабхонаҳо 227013126 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 800 | 24 |
| Фаъолияти тиҷоратӣ дар бозори хизматрасонӣ 2250110019 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Фаъолияти тиҷоратӣ дар бозори хизматрасонӣ 2250110019 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 000 | 17 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти рус 201020134 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Забон ва адабиёти рус 201020134 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 000 | 17 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2001020135 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2001020135 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 800 | 17 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 800 | 17 |
| Фаъолияти иҷтимоии омӯзгорӣ 201020138 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Фаъолияти иҷтимоии омӯзгорӣ 201020138 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 000 | 17 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҳуқуқ ва ташкили таъмини иҷтимоӣ 22401020235 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Ҳуқуқ ва ташкили таъмини иҷтимоӣ 22401020235 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 200 | 17 |
| Ҳуқуқ ва ташкили таъмини иҷтимоӣ 22401020235 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 800 | 24 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корҳои ҳифзи иҷтимоӣ 2860101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Корҳои ҳифзи иҷтимоӣ 2860101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 500 | 15 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.