Коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоии шаҳри Хуҷанд
Аз рӯи нақшаи қабули ММТ барои соли таҳсили 2026–2027 Коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоии шаҳри Хуҷанд довталабонро аз рӯи 11 ихтисос қабул мекунад — 290 ҷой, аз ҷумла 33 буҷетӣ ва 257 шартномавӣ. Шаҳр: Хуҷанд. Кластерҳои ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 200 | 17 |
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|
| Иқтисодиёт ва ташкил дар соҳаи сайёҳӣ 2270131123 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Иқтисодиёт ва ташкил дар соҳаи сайёҳӣ 2270131123 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 200 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкил дар соҳаи сайёҳӣ 2270131123 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 800 | 24 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои хоҷагии хизматрасонӣ 227013107 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои хоҷагии хизматрасонӣ 227013107 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 200 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкили хоҷагии тарабхонаҳо 227013126 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Иқтисодиёт ва ташкили хоҷагии тарабхонаҳо 227013126 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 200 | 17 |
| Иқтисодиёт ва ташкили хоҷагии тарабхонаҳо 227013126 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 800 | 24 |
| Фаъолияти тиҷоратӣ дар бозори хизматрасонӣ 2250110019 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Фаъолияти тиҷоратӣ дар бозори хизматрасонӣ 2250110019 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 000 | 17 |
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|
| Забон ва адабиёти рус 201020134 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Забон ва адабиёти рус 201020134 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 000 | 17 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2001020135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2001020135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 800 | 17 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 800 | 17 |
| Фаъолияти иҷтимоии омӯзгорӣ 201020138 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Фаъолияти иҷтимоии омӯзгорӣ 201020138 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 000 | 17 |
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|
| Ҳуқуқ ва ташкили таъмини иҷтимоӣ 22401020235 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Ҳуқуқ ва ташкили таъмини иҷтимоӣ 22401020235 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 200 | 17 |
| Ҳуқуқ ва ташкили таъмини иҷтимоӣ 22401020235 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 800 | 24 |
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|
| Корҳои ҳифзи иҷтимоӣ 2860101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Корҳои ҳифзи иҷтимоӣ 2860101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 500 | 15 |
Нарх бо сомонӣ, мисли нақшаи қабули ММТ, нишон дода шудааст. Балҳои гузариш ва мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳоро дар ntc.tj ва комиссияи қабул аниқ кунед.