Коллеҷи политехникии Донишгоҳи давлатии Данғара
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Коллеҷи политехникии Донишгоҳи давлатии Данғара принимает абитуриентов по 17 специальностям — 340 мест: бюджетных — 85, платных — 255. Город: Данғара. Кластеры ИМД: 1, 2.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 100 | 8 |
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 150 | 8 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 150 | 7 |
| Заминсозӣ 2560001 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Заминсозӣ 2560001 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 100 | 8 |
| Заминсозӣ 2560001 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Заминсозӣ 2560001 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 100 | 8 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 100 | 8 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 150 | 8 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 150 | 8 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 100 | 8 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 900 | 7 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Колледж | очная | таджикский | платно | 900 | 8 |
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 2 |
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 000 | 7 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.