Коллеҷи политехникии Донишгоҳи давлатии Данғара
Аз рӯи нақшаи қабули ММТ барои соли таҳсили 2026–2027 Коллеҷи политехникии Донишгоҳи давлатии Данғара довталабонро аз рӯи 17 ихтисос қабул мекунад — 340 ҷой, аз ҷумла 85 буҷетӣ ва 255 шартномавӣ. Шаҳр: Данғара. Кластерҳои ИМД: 1, 2.
Кластери 1. Табиӣ ва техникӣ
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 100 | 8 |
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 2370105 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 150 | 8 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Васл ва истифодабарии таҷҳизоти барқии корхона ва биноҳои истиқоматӣ 236033101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 150 | 7 |
| Заминсозӣ 2560001 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Заминсозӣ 2560001 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 100 | 8 |
| Заминсозӣ 2560001 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Заминсозӣ 2560001 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Идораи ҳаракат дар роҳ 244010201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 100 | 8 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Мошин ва дастгоҳҳои саноати сабук, саноати нассоҷӣ ва хизматрасонии маишӣ 2360801 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Муҳаррики техникаҳои хурд 237010102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Тарроҳӣ ва поракунии масолеҳи дӯзандагӣ 2500134 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 100 | 8 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 2440302 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 150 | 8 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Ташхиси ҳаракат дар роҳ 244010203 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 150 | 8 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Таъмини техникии сохтмони роҳҳо ва иншоот 274060403 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 100 | 8 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Техника ва таҷҳизоти тиббӣ 2790136 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Технологияи мошинсозии электронӣ 236010102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Технологияи синтези асосии органикӣ ва нафту химиявӣ 248030201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 7 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Технологияҳои зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот 240030102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Электроникаи техникаи автомобилӣ 236040203 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
Кластери 2. Иқтисод ва география
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 900 | 8 |
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 2 |
| Кори амалиёти хазинавӣ дар бонк 2250133 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 000 | 7 |
Нарх бо сомонӣ, мисли нақшаи қабули ММТ, нишон дода шудааст. Балҳои гузариш ва мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳоро дар ntc.tj ва комиссияи қабул аниқ кунед.