Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ принимает абитуриентов по 12 специальностям — 797 мест: бюджетных — 222, платных — 575. Город: Душанбе. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика 2020501 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Математика 2020501 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 950 | 14 |
| Математика 2020501 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Математика 2020501 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 730 | 12 |
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 950 | 14 |
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 730 | 12 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 950 | 14 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 730 | 12 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | платно | 2 095 | 31 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | русский | бюджет | — | 9 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 850 | 30 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 050 | 33 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 850 | 24 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 800 | 54 |
| Забони хориҷӣ (олмонӣ) 202030602 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (олмонӣ) 202030602 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 800 | 14 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ) 2020306 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ) 2020306 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 800 | 48 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 950 | 33 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 730 | 28 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 950 | 57 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 730 | 28 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 950 | 12 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 730 | 12 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 950 | 14 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 730 | 12 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 2 800 | 31 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 11 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 2 540 | 36 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.