Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
Аз рӯи нақшаи қабули ММТ барои соли таҳсили 2026–2027 Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ довталабонро аз рӯи 12 ихтисос қабул мекунад — 797 ҷой, аз ҷумла 222 буҷетӣ ва 575 шартномавӣ. Шаҳр: Душанбе. Кластерҳои ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластери 1. Табиӣ ва техникӣ
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика 2020501 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Математика 2020501 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 950 | 14 |
| Математика 2020501 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Математика 2020501 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 730 | 12 |
| Математика. Информатика 202050302 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Математика. Информатика 202050302 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 950 | 14 |
| Математика. Информатика 202050302 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Математика. Информатика 202050302 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 730 | 12 |
Кластери 2. Иқтисод ва география
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| География 2020402 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| География 2020402 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 950 | 14 |
| География 2020402 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| География 2020402 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 730 | 12 |
Кластери 3. Филология, педагогика ва санъат
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Коллеҷ | рӯзона | русӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Коллеҷ | рӯзона | русӣ | шартномавӣ | 2 095 | 31 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Коллеҷ | ғоибона | русӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Коллеҷ | ғоибона | русӣ | шартномавӣ | 1 850 | 30 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 050 | 33 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 850 | 24 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 54 |
| Забони хориҷӣ (олмонӣ) 202030602 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (олмонӣ) 202030602 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 14 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ) 2020306 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Забони хориҷӣ (хитоӣ) 2020306 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 48 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 950 | 33 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 730 | 28 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 950 | 57 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 730 | 28 |
Кластери 4. Ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таърих 2020101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Таърих 2020101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 950 | 12 |
| Таърих 2020101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Таърих 2020101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 730 | 12 |
Кластери 5. Тиб, биология ва варзиш
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология 2020401 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Биология 2020401 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 950 | 14 |
| Биология 2020401 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 9 |
| Биология 2020401 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 730 | 12 |
| Биоэкология 2330101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 12 |
| Биоэкология 2330101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 31 |
| Биоэкология 2330101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 11 |
| Биоэкология 2330101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 540 | 36 |
Нарх бо сомонӣ, мисли нақшаи қабули ММТ, нишон дода шудааст. Балҳои гузариш ва мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳоро дар ntc.tj ва комиссияи қабул аниқ кунед.