Коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар принимает абитуриентов по 16 специальностям — 355 мест: бюджетных — 92, платных — 263. Город: Бохтар. Кластеры ИМД: 1, 2, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заминсозӣ 2560101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Заминсозӣ 2560101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
| Заминсозӣ 2560101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Заминсозӣ 2560101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 247 | 12 |
| Таълимоти касбӣ (мошинсозӣ) 208010101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Таълимоти касбӣ (мошинсозӣ) 208010101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
| Электроникаи саноатӣ 2360402 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Электроникаи саноатӣ 2360402 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 13 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 247 | 10 |
| Аудит ва ревизия 2250111 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Аудит ва ревизия 2250111 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо ва комплекси агросаноатӣ 227013122 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо ва комплекси агросаноатӣ 227013122 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
| Информатикаи иқтисодӣ 2250112 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Информатикаи иқтисодӣ 2250112 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 13 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 247 | 10 |
| Молиёт дар кори бонк 2250134 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Молиёт дар кори бонк 2250134 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 13 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 13 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 247 | 10 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 247 | 12 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаъолияти ҳуқуқи хоҷагӣ 224010232 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Фаъолияти ҳуқуқи хоҷагӣ 224010232 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 13 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрономӣ 2740201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Агрономӣ 2740201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 12 |
| Байтор 2740301 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Байтор 2740301 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 15 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 15 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 247 | 12 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 163 | 10 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 247 | 10 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.