Коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар
Аз рӯи нақшаи қабули ММТ барои соли таҳсили 2026–2027 Коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар довталабонро аз рӯи 16 ихтисос қабул мекунад — 355 ҷой, аз ҷумла 92 буҷетӣ ва 263 шартномавӣ. Шаҳр: Бохтар. Кластерҳои ИМД: 1, 2, 4, 5.
Кластери 1. Табиӣ ва техникӣ
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заминсозӣ 2560101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Заминсозӣ 2560101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
| Заминсозӣ 2560101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Заминсозӣ 2560101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 247 | 12 |
| Таълимоти касбӣ (мошинсозӣ) 208010101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Таълимоти касбӣ (мошинсозӣ) 208010101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
| Электроникаи саноатӣ 2360402 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Электроникаи саноатӣ 2360402 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
Кластери 2. Иқтисод ва география
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 13 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 247 | 10 |
| Аудит ва ревизия 2250111 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Аудит ва ревизия 2250111 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо ва комплекси агросаноатӣ 227013122 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо ва комплекси агросаноатӣ 227013122 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
| Информатикаи иқтисодӣ 2250112 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Информатикаи иқтисодӣ 2250112 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 13 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 247 | 10 |
| Молиёт дар кори бонк 2250134 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Молиёт дар кори бонк 2250134 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 13 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 13 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Молия ва қарз 22501310101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 247 | 10 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 247 | 12 |
Кластери 4. Ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаъолияти ҳуқуқи хоҷагӣ 224010232 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Фаъолияти ҳуқуқи хоҷагӣ 224010232 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 13 |
Кластери 5. Тиб, биология ва варзиш
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрономӣ 2740201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Агрономӣ 2740201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 12 |
| Байтор 2740301 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Байтор 2740301 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 15 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 15 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Тибби байторӣ 2740302 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 247 | 12 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 163 | 10 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Тибби ветеринарӣ-фарматсевтӣ 274030208 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 247 | 10 |
Нарх бо сомонӣ, мисли нақшаи қабули ММТ, нишон дода шудааст. Балҳои гузариш ва мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳоро дар ntc.tj ва комиссияи қабул аниқ кунед.