Коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент принимает абитуриентов по 8 специальностям — 258 мест: бюджетных — 128, платных — 130. Город: Панҷакент. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 500 | 8 |
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Математика. Информатика 202050302 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 300 | 5 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 500 | 8 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 300 | 5 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | платно | 1 500 | 10 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | русский | бюджет | — | 9 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | узбекский | платно | 1 300 | 9 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 500 | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 6 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 300 | 16 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 500 | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 500 | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 300 | 10 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 500 | 6 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 300 | 9 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 500 | 10 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 300 | 4 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.