Коллеҷи омӯзгории шаҳри Ҳисор
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Коллеҷи омӯзгории шаҳри Ҳисор принимает абитуриентов по 12 специальностям — 490 мест: бюджетных — 183, платных — 307. Город: Ҳисор. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика 2020505 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Информатика 2020505 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 12 |
| Информатика 2020505 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Информатика 2020505 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 240 | 8 |
| Математика 2020501 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Математика 2020501 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 12 |
| Математика 2020501 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Математика 2020501 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 970 | 8 |
| Технология (меҳнати хизматрасонӣ) 202060103 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Технология (меҳнати хизматрасонӣ) 202060103 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 8 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 12 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 240 | 12 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | бюджет | — | 8 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | платно | 1 580 | 12 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | русский | бюджет | — | 8 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | русский | платно | 1 300 | 12 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 25 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 240 | 25 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Колледж | очная | русский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 2020306 | Колледж | очная | русский | платно | 1 580 | 14 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 12 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 240 | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 14 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 240 | 15 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 165 | 12 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 240 | 8 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 700 | 33 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 400 | 30 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 2030201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 2030201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 580 | 8 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.