Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав принимает абитуриентов по 13 специальностям — 674 места: бюджетных — 244, платных — 430. Город: Бохтар. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика 2020505 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Информатика 2020505 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
| Информатика 2020505 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Информатика 2020505 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
| Математика 2020501 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Математика 2020501 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
| Математика 2020501 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Математика 2020501 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 14 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 202060102 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 202060102 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 100 | 14 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 202060102 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 202060102 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 14 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| География 2020402 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| География 2020402 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 14 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | очная | русский | платно | 1 210 | 14 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | русский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти рус 2020302 | Колледж | заочная | русский | платно | 990 | 14 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 33 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 2020301 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 32 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 202030601 | Колледж | очная | английский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 202030601 | Колледж | очная | английский | платно | 1 210 | 14 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 15 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 2010201 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 55 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таҳсилоти томактабӣ 2010101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 14 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих 2020101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 320 | 14 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих 2020101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биология 2020401 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биология 2020401 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 14 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биоэкология 2330101 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 14 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 2030201 | Колледж | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 2030201 | Колледж | очная | таджикский | платно | 1 210 | 14 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 2030201 | Колледж | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 2030201 | Колледж | заочная | таджикский | платно | 990 | 14 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.