Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ принимает абитуриентов по 83 специальностям — 3 539 мест: бюджетных — 1 380, платных — 2 159. Город: Душанбе. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика. Забони англисӣ 102050501 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Информатика. Забони англисӣ 102050501 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 488 | 24 |
| Математика 1020501 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 16 |
| Математика 1020501 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 42 |
| Математика 1020501 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Математика 1020501 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 113 | 12 |
| Математика. Забони англисӣ 102050304 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Математика. Забони англисӣ 102050304 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 050 | 25 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 17 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 16 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | заочная | таджикский, русский | бюджет | — | 19 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | заочная | таджикский, русский | платно | 3 113 | 24 |
| Математика. Нақшакашӣ 102050303 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Математика. Нақшакашӣ 102050303 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 520 | 7 |
| Математика. Физика 102050301 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 16 |
| Математика. Физика 102050301 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 21 |
| Таълими касбӣ (информатика) 108010107 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Таълими касбӣ (информатика) 108010107 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 850 | 15 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) 102060202 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) 102060202 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 465 | 15 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) 102060202 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) 102060202 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 080 | 12 |
| Технология. Забони англисӣ 102060210 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Технология. Забони англисӣ 102060210 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 400 | 15 |
| Технология. Информатика 102060201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Технология. Информатика 102060201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 465 | 12 |
| Технология. Омӯзгор-муҳандис 1020602 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Технология. Омӯзгор-муҳандис 1020602 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 7 |
| Технология. Соҳибкорӣ 102060209 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Технология. Соҳибкорӣ 102060209 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 465 | 15 |
| Технология. Соҳибкорӣ 102060209 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Технология. Соҳибкорӣ 102060209 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 080 | 12 |
| Физика 1020502 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 16 |
| Физика 1020502 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 25 |
| Физика. Астрономия 102050405 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Физика. Астрономия 102050405 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 520 | 11 |
| Физика. Забони англисӣ 102050408 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Физика. Забони англисӣ 102050408 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 950 | 15 |
| Физика. Информатика 102050402 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Физика. Информатика 102050402 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 400 | 25 |
| Физика. Информатика 102050402 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Физика. Информатика 102050402 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 235 | 12 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 16 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 20 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 080 | 12 |
| Физика. Радиоэлектроника 102050407 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Физика. Радиоэлектроника 102050407 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 520 | 12 |
| Физика. Энергетика 102050406 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Физика. Энергетика 102050406 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 520 | 10 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф 125010818 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф 125010818 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 000 | 23 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф 125010818 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 500 | 15 |
| География 1020402 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 18 |
| География 1020402 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 18 |
| География 1020402 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| География 1020402 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 2 772 | 12 |
| География. Биология 102040501 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 18 |
| География. Биология 102040501 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 480 | 26 |
| География. Биология 102040501 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| География. Биология 102040501 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 003 | 12 |
| География. Забони англисӣ 102040508 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| География. Забони англисӣ 102040508 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 050 | 22 |
| География. Иқтисодиёт 102040503 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| География. Иқтисодиёт 102040503 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 730 | 12 |
| География. Ҳифзи табиат 102040504 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| География. Ҳифзи табиат 102040504 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 840 | 10 |
| Менеҷменти молиявӣ дар соҳаи маориф 126020217 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Менеҷменти молиявӣ дар соҳаи маориф 126020217 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 000 | 15 |
| Менеҷменти молиявӣ дар соҳаи маориф 126020217 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 500 | 15 |
| Назарияи иқтисодиёт 1250101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Назарияи иқтисодиёт 1250101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 500 | 17 |
| Назарияи иқтисодиёт 1250101 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Назарияи иқтисодиёт 1250101 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 5 445 | 12 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ 1890101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Саёҳат ва меҳмондорӣ 1890101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 670 | 12 |
| Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) 108010108 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) 108010108 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 450 | 14 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ (ИЭваММ) 11901010501 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ (ИЭваММ) 11901010501 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 828 | 14 |
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ (ИЭваММ) 11901010501 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ (ИЭваММ) 11901010501 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 234 | 12 |
| Забон ва адабиёти рус. Забони англисӣ 102030402 | Высшее | очная | русский | бюджет | — | 18 |
| Забон ва адабиёти рус. Забони англисӣ 102030402 | Высшее | очная | русский | платно | 4 037 | 39 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ 1020304 | Высшее | очная | русский | бюджет | — | 17 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ 1020304 | Высшее | очная | русский | платно | 3 795 | 39 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ 1020304 | Высшее | заочная | русский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти рус. Ихтисоси иловагӣ 1020304 | Высшее | заочная | русский | платно | 3 355 | 15 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 595 | 32 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 355 | 15 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон 102030307 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон 102030307 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 795 | 12 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Забони англисӣ 102030302 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Забони англисӣ 102030302 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 500 | 20 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ 1020303 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ 1020303 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 795 | 16 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек 102030310 | Высшее | очная | узбекский | бюджет | — | 8 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек 102030310 | Высшее | очная | узбекский | платно | 3 795 | 16 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек. Забон ва адабиёти тоҷик 102030701 | Высшее | очная | узбекский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек. Забон ва адабиёти тоҷик 102030701 | Высшее | очная | узбекский | платно | 4 400 | 15 |
| Забони англисӣ. Забони куриёӣ 102030608 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Забони англисӣ. Забони куриёӣ 102030608 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 050 | 18 |
| Забони англисӣ. Забони хитоӣ 102030607 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 13 |
| Забони англисӣ. Забони хитоӣ 102030607 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 670 | 25 |
| Забони муосири англисӣ (тарҷума) 12106010204 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забони муосири англисӣ (тарҷума) 12106010204 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 303 | 15 |
| Забони муосири рус (тарҷума) 121060102 | Высшее | очная | русский | платно | 5 500 | 25 |
| Забони олмонӣ. Забони англисӣ 102030602 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Забони олмонӣ. Забони англисӣ 102030602 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 235 | 30 |
| Забони франсавӣ. Забон ва адабиёти рус 101030617 | Высшее | очная | русский | бюджет | — | 15 |
| Забони франсавӣ. Забон ва адабиёти рус 101030617 | Высшее | очная | русский | платно | 6 050 | 25 |
| Забони франсавӣ. Забони англисӣ 102030604 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Забони франсавӣ. Забони англисӣ 102030604 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 235 | 30 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 16 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 6 270 | 44 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | заочная | таджикский, русский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | заочная | таджикский, русский | платно | 5 500 | 30 |
| Забони хориҷӣ (забони олмонӣ) 121050208 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (забони олмонӣ) 121050208 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 850 | 14 |
| Забони хориҷӣ (забони франсавӣ) 121050208 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забони хориҷӣ (забони франсавӣ) 121050208 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 850 | 14 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030502 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Логопедия. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030502 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 850 | 25 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030805 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Олигофренопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030805 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 190 | 15 |
| Олигофренопедагогика. Таърих 1030308 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Олигофренопедагогика. Таърих 1030308 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 630 | 15 |
| Олигофренопедагогика. Таърих 1030308 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Олигофренопедагогика. Таърих 1030308 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 300 | 12 |
| Сурдопедагогика. Забон ва адабиёти тоҷик 103030606 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Сурдопедагогика. Забон ва адабиёти тоҷик 103030606 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 190 | 10 |
| Сурдопедагогика. Информатика 1030306 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Сурдопедагогика. Информатика 1030306 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 300 | 15 |
| Сурдопедагогика. Информатика 1030306 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Сурдопедагогика. Информатика 1030306 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 080 | 12 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030602 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030602 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 850 | 25 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030602 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Сурдопедагогика. Таҳсилоти ибтидоӣ 103030602 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 630 | 12 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 20 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 960 | 45 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | заочная | таджикский, русский | бюджет | — | 20 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | заочная | таджикский, русский | платно | 4 000 | 24 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик 101020204 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 18 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик 101020204 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 850 | 34 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик 101020204 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик 101020204 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 000 | 15 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони англисӣ 101020205 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 22 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забони англисӣ 101020205 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 059 | 30 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣ (ИЭваММ) 101020203 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣ (ИЭваММ) 101020203 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 520 | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ 1010101 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 40 |
| Таҳсилоти томактабӣ 1010101 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 630 | 38 |
| Таҳсилоти томактабӣ 1010101 | Высшее | заочная | таджикский, русский | бюджет | — | 26 |
| Таҳсилоти томактабӣ 1010101 | Высшее | заочная | таджикский, русский | платно | 4 000 | 20 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Забони англисӣ 101010203 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Забони англисӣ 101010203 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 235 | 18 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Логопедия 101010205 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Логопедия 101010205 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 410 | 10 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ 101010206 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 21 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ 101010206 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 630 | 18 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 350 | 15 |
| Психологияи амалӣ. Забони англисӣ 103040401 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Психологияи амалӣ. Забони англисӣ 103040401 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 500 | 15 |
| Психологияи иҷтимоӣ 123010402 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Психологияи иҷтимоӣ 123010402 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 465 | 12 |
| Психологияи иҷтимоӣ 123010402 | Высшее | дистанционная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Психологияи иҷтимоӣ 123010402 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 223 | 11 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ 123010406 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ 123010406 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 465 | 15 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ 123010406 | Высшее | дистанционная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Психологияи муносибатҳои оилавӣ 123010406 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 223 | 10 |
| Психологияи ҳуқуқшиносӣ 124010213 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Психологияи ҳуқуқшиносӣ 124010213 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 050 | 15 |
| Равоншиносии амалӣ 1030403 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 16 |
| Равоншиносии амалӣ 1030403 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 740 | 17 |
| Равоншиносии амалӣ 1030403 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Равоншиносии амалӣ 1030403 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 223 | 10 |
| Танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ 124010211 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ 124010211 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 350 | 15 |
| Таърих 1020101 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 17 |
| Таърих 1020101 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 4 670 | 30 |
| Таърих 1020101 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Таърих 1020101 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 465 | 12 |
| Таърих. Диншиносӣ 102010205 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих. Диншиносӣ 102010205 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 670 | 15 |
| Таърих. Забони англисӣ 102010204 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Таърих. Забони англисӣ 102010204 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 100 | 12 |
| Таърих. Ҳуқуқ 1020102 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 16 |
| Таърих. Ҳуқуқ 1020102 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 5 350 | 25 |
| Таърих. Ҳуқуқ 1020102 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих. Ҳуқуқ 1020102 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 730 | 12 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор 1240104 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор 1240104 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 380 | 24 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор 1240104 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 8 |
| Ҳуқуқ-омӯзгор 1240104 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 6 050 | 12 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология 1020401 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 20 |
| Биология 1020401 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 17 |
| Биология 1020401 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биология 1020401 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 2 882 | 12 |
| Биология. Забони англисӣ 102040406 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Биология. Забони англисӣ 102040406 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 050 | 22 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 23 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 41 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | заочная | таджикский, русский | бюджет | — | 16 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | заочная | таджикский, русский | платно | 3 113 | 24 |
| Биология. Экология 102040405 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биология. Экология 102040405 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 520 | 7 |
| Биохимияи тиббӣ 13101010221 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Биохимияи тиббӣ 13101010221 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 300 | 20 |
| Химия 1020403 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 18 |
| Химия 1020403 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 19 |
| Химия. Биология 102040601 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 23 |
| Химия. Биология 102040601 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 3 520 | 37 |
| Химия. Биология 102040601 | Высшее | заочная | таджикский, русский | бюджет | — | 20 |
| Химия. Биология 102040601 | Высшее | заочная | таджикский, русский | платно | 3 500 | 24 |
| Химия. Дорусозӣ 102040604 | Высшее | очная | таджикский, русский | бюджет | — | 20 |
| Химия. Дорусозӣ 102040604 | Высшее | очная | таджикский, русский | платно | 6 600 | 40 |
| Химия. Забони англисӣ 101040603 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Химия. Забони англисӣ 101040603 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 500 | 25 |
| Химия. Экология 102040602 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Химия. Экология 102040602 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 520 | 8 |
| Химия. Экология 102040602 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Химия. Экология 102040602 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 500 | 12 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.