Донишгоҳи давлатии Данғара
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Донишгоҳи давлатии Данғара принимает абитуриентов по 49 специальностям — 2 632 места: бюджетных — 210, платных — 2 422. Город: Данғара. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Геология, ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои нафту газ 151010104 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Геология, ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои нафту газ 151010104 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 200 | 21 |
| Информатика 1310304 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Информатика 1310304 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 34 |
| Информатика 1310304 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 000 | 25 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131030102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131030102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 150 | 11 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131030102 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 2 400 | 10 |
| Метрология, стандарткунонӣ ва серти- фикатсия (саноати сабук) 154010104 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Метрология, стандарткунонӣ ва серти- фикатсия (саноати сабук) 154010104 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 300 | 17 |
| Метрология, стандарткунонӣ ва серти- фикатсия (саноати хӯрокворӣ) 154010105 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Метрология, стандарткунонӣ ва серти- фикатсия (саноати хӯрокворӣ) 154010105 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 300 | 17 |
| Меъморӣ (ИЭваММ) 1690101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Меъморӣ (ИЭваММ) 1690101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 45 |
| Ресидани нахи табиӣ 150010101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Ресидани нахи табиӣ 150010101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 210 | 12 |
| Системаи компютерӣ ва интернет- технология 140010101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Системаи компютерӣ ва интернет- технология 140010101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 150 | 41 |
| Системаи компютерӣ ва интернет- технология 140010101 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 25 |
| Сохтмон ва истифодабарии нерӯгоҳҳои обию барқӣ 170040103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Сохтмон ва истифодабарии нерӯгоҳҳои обию барқӣ 170040103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 400 | 35 |
| Сохтмони гидротехникӣ 170040101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Сохтмони гидротехникӣ 170040101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 400 | 35 |
| Сохтмони гидротехникӣ 170040101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 300 | 15 |
| Таъмини барқ (аз рӯи соҳаҳо) 1430103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таъмини барқ (аз рӯи соҳаҳо) 1430103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 410 | 45 |
| Таъмини барқ (аз рӯи соҳаҳо) 1430103 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 300 | 20 |
| Технологияи корхонаҳои дӯзандагию нассоҷӣ 150010106 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Технологияи корхонаҳои дӯзандагию нассоҷӣ 150010106 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 150 | 12 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131040103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131040103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 150 | 12 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131040103 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 2 400 | 10 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ 125010403 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Андоз ва андозбандӣ 125010403 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 69 |
| Андоз ва андозбандӣ 125010403 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 300 | 20 |
| Аудит ва ревизия 1250111 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Аудит ва ревизия 1250111 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 500 | 46 |
| Аудит ва ревизия 1250111 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 500 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 1250108 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 1250108 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 46 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 1250108 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 300 | 20 |
| География 1020402 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| География 1020402 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 14 |
| Идораи давлатӣ 1260101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Идораи давлатӣ 1260101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 400 | 45 |
| Идораи давлатӣ 1260101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 300 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона 1250107 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона 1250107 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 16 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона 1250107 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 600 | 10 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ 125010202 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ 125010202 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 45 |
| Иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ 125010202 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 200 | 20 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ 1250103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ 1250103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 400 | 17 |
| Кори бонкӣ 125010402 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Кори бонкӣ 125010402 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 70 |
| Кори бонкӣ 125010402 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 4 000 | 20 |
| Молия ва қарз 1250104 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Молия ва қарз 1250104 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 000 | 70 |
| Молия ва қарз 1250104 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 4 000 | 20 |
| Хадамоти гумрукӣ 1960101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Хадамоти гумрукӣ 1960101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 000 | 46 |
| Хадамоти гумрукӣ 1960101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 4 000 | 20 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забон ва адабиёти тоҷик 1210501 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1210501 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 64 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1210501 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 000 | 75 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ) 121050208 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ) 121050208 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 79 |
| Забони хориҷӣ (забони англисӣ) 121050208 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 50 |
| Рӯзноманигорӣ 1230108 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Рӯзноманигорӣ 1230108 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 22 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 64 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 2 900 | 75 |
| Таҳсилоти томактабӣ 1010101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Таҳсилоти томактабӣ 1010101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 42 |
| Таҳсилоти томактабӣ 1010101 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 25 |
| Филологияи рус 1210502 | Высшее | очная | русский | бюджет | — | 5 |
| Филологияи рус 1210502 | Высшее | очная | русский | платно | 3 600 | 30 |
| Филологияи рус 1210502 | Высшее | заочная | русский | платно | 2 700 | 25 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ 1260102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ 1260102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 45 |
| Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ 1260102 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 000 | 25 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 22 |
| Психология 1230104 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Психология 1230104 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 16 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ 12301060103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ 12301060103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 22 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) 121030101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) 121030101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 300 | 17 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) 121030101 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 2 700 | 10 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1020102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1020102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 40 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1020102 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 23 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 1930101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 1930101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 700 | 70 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 1930101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 4 000 | 25 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ 1240101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Ҳуқуқи байналмилалӣ 1240101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 22 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрономӣ 1740201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Агрономӣ 1740201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 150 | 22 |
| Агрономӣ 1740201 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 2 700 | 10 |
| Биология (биотехнология) 131010103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Биология (биотехнология) 131010103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 35 |
| Биология (фаъолияти илмию педагогӣ) 131010102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Биология (фаъолияти илмию педагогӣ) 131010102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 15 |
| Биология (фаъолияти илмию педагогӣ) 131010102 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 20 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 45 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 25 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 1030201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 1030201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 22 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 1030201 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 20 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣ (ИЭваММ) 1030202 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 3 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣ (ИЭваММ) 1030202 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 22 |
| Тибби байторӣ 1740302 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Тибби байторӣ 1740302 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 26 |
| Тибби байторӣ 1740302 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 000 | 15 |
| Тибби байторӣ-фарматсевт 1740372 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Тибби байторӣ-фарматсевт 1740372 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 400 | 26 |
| Химия (фаъолияти илмию педагогӣ) 131050102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Химия (фаъолияти илмию педагогӣ) 131050102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 12 |
| Химия (фаъолияти илмию педагогӣ) 131050102 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 000 | 10 |
| Химия. Биология 102040601 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Химия. Биология 102040601 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 700 | 67 |
| Химия. Биология 102040601 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 500 | 30 |
| Экологияи умумӣ 133010101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 4 |
| Экологияи умумӣ 133010101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 150 | 16 |
Стоимость указана в сомони, как в плане приёма НЦТ. Проходные баллы и сроки подачи документов уточняйте на ntc.tj и в приёмной комиссии.