Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
По плану приёма НЦТ на 2026–2027 учебный год Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав принимает абитуриентов по 97 специальностям — 5 031 место: бюджетных — 1 111, платных — 3 920. Город: Бохтар. Кластеры ИМД: 1, 2, 3, 4, 5.
Кластер 1. Естественный и технический
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика 10801010101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 22 |
| Информатика 10801010101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 100 | 35 |
| Информатика. Математика 1020505 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Информатика. Математика 1020505 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 20 |
| Информатика. Математика 1020505 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Информатика. Математика 1020505 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 700 | 20 |
| Информатика. Физика 1020505 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Информатика. Физика 1020505 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 15 |
| Информатикаи физикавӣ 13104010225 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 25 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131030102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131030102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 23 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 30 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Математика. Информатика 102050302 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 22 |
| Математика. Нақшакашӣ 10020503 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Математика. Нақшакашӣ 10020503 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 20 |
| Математика. Физика 102050301 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 22 |
| Математика. Физика 102050301 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 30 |
| Математика. Физика 102050301 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Математика. Физика 102050301 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 22 |
| Математикаи амалӣ ва информатика 131030301 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Математикаи амалӣ ва информатика 131030301 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 15 |
| Низом ва технологияи иттилоотӣ 140010204 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Низом ва технологияи иттилоотӣ 140010204 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 32 |
| Системаҳои автоматикунонидашуда 140010102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Системаҳои автоматикунонидашуда 140010102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 400 | 30 |
| Системаҳои автоматикунонидашуда 140010102 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 400 | 20 |
| Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ 1700201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ 1700201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 400 | 30 |
| Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ 1700201 | Высшее | дистанционная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ 1700201 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 400 | 13 |
| Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ 1440101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 50 |
| Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ 1440101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 18 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 1440302 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 23 |
| Ташкили ҳаракат дар роҳ 1440302 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 18 |
| Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) 108010109 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) 108010109 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 100 | 28 |
| Таълими касбӣ. Энергетика 108010103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таълими касбӣ. Энергетика 108010103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 30 |
| Таълими касбӣ. Энергетика 108010103 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таълими касбӣ. Энергетика 108010103 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 200 | 18 |
| Технология (аз рӯи самтҳо) 1020601 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Технология (аз рӯи самтҳо) 1020601 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 35 |
| Технология (аз рӯи самтҳо) 1020601 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Технология (аз рӯи самтҳо) 1020601 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 500 | 18 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 102060102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 102060102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 15 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 102060102 | Высшее | дистанционная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Технология (меҳнати техникӣ, нақшакашӣ) 102060102 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 3 500 | 18 |
| Технология (меҳнати техникӣ). Физика 102060207 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Технология (меҳнати техникӣ). Физика 102060207 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 40 |
| Технология аз рӯи самтҳо (саноати полиграфӣ) 1020602 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Технология аз рӯи самтҳо (саноати полиграфӣ) 1020602 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 10 |
| Технология. Информатика 102060201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Технология. Информатика 102060201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 30 |
| Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот 1480101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот 1480101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 20 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131040103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 16 |
| Физика (фаъолияти илмию педагогӣ) 131040103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 25 |
| Физика. Информатика 102050402 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 16 |
| Физика. Информатика 102050402 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 28 |
| Физика. Информатика. Астрономия 102050405 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 16 |
| Физика. Информатика. Астрономия 102050405 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 28 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 25 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Физика. Математика 102050401 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| Шабакаҳои алоқа ва тақсими иттилоот 145010302 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Шабакаҳои алоқа ва тақсими иттилоот 145010302 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 300 | 28 |
| Шабакаҳои алоқа ва тақсими иттилоот 145010302 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 4 300 | 22 |
| Экспертиза ва идоракунии амволи ғайриманқул 1700202 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 700 | 30 |
Кластер 2. Экономика и география
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ 125010403 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 35 |
| Андоз ва андозбандӣ 125010403 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 22 |
| Аудит ва ревизия 1250111 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 35 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 1250108 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 35 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 1250108 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 20 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо 125010801 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 19 |
| Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо 125010801 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 18 |
| География 102040503 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| География 102040503 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| География 102040503 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| География 102040503 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| География. Асосҳои иқтисодиёт 1020405 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| География. Асосҳои иқтисодиёт 1020405 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 15 |
| География. Демография 1020405 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| География. Демография 1020405 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 35 |
| География. Демография 1020405 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| География. Демография 1020405 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| География. Ҳифзи табиат 102040504 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| География. Ҳифзи табиат 102040504 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 32 |
| География. Ҳифзи табиат 102040504 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| География. Ҳифзи табиат 102040504 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 900 | 18 |
| Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат 13102010203 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти саёҳат 13102010203 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 19 |
| Идораи мақомоти маҳаллӣ 126010101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Идораи мақомоти маҳаллӣ 126010101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 000 | 28 |
| Идоракунии молияи давлатӣ 126010303 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 000 | 20 |
| Идоракунии молияи давлатӣ 126010303 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 000 | 18 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона 1250107 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 600 | 20 |
| Иқтисодиёт ва идора дар корхона 1250107 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 600 | 18 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ 125010717 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ 125010717 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 35 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ 125010717 | Высшее | дистанционная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ 125010717 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 4 800 | 18 |
| Иқтисодиёти рақамӣ 125010203 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Иқтисодиёти рақамӣ 125010203 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 600 | 32 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ 1250103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 500 | 20 |
| Иқтисодиёти ҷаҳонӣ 1250103 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 500 | 18 |
| Информатикаи иқтисодӣ 1250112 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Информатикаи иқтисодӣ 1250112 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 800 | 35 |
| Информатикаи иқтисодӣ 1250112 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 4 800 | 25 |
| Кори бонкӣ 125010402 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 40 |
| Кори бонкӣ 125010402 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 20 |
| Менеҷменти инноватсионӣ 126020203 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 900 | 50 |
| Менеҷменти инноватсионӣ 126020203 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 900 | 18 |
| Менеҷменти иҷтимоӣ 126020206 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 100 | 50 |
| Менеҷменти иҷтимоӣ 126020206 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 100 | 18 |
| Менеҷменти молиявӣ 126020201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 900 | 35 |
| Менеҷменти молиявӣ 126020201 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 900 | 18 |
| Молия ва қарз 1250104 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 35 |
| Молия ва қарз 1250104 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 20 |
| Омор 1250105 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 200 | 30 |
| Хадамоти гумрукӣ 1960101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 700 | 35 |
| Хадамоти гумрукӣ 1960101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 700 | 18 |
Кластер 3. Филология, педагогика и искусство
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дефектология 103030505 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Дефектология 103030505 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 400 | 20 |
| Журналист-тарҷумон 123010903 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Журналист-тарҷумон 123010903 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 200 | 28 |
| Забон ва адабиёти рус 102030401 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 16 |
| Забон ва адабиёти рус 102030401 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 40 |
| Забон ва адабиёти рус 102030401 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Забон ва адабиёти рус 102030401 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 200 | 40 |
| Забон ва адабиёти рус. Забони англисӣ 102030402 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Забон ва адабиёти рус. Забони англисӣ 102030402 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 900 | 25 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 16 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 40 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Забон ва адабиёти тоҷик 1020301 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 000 | 40 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон 1020303 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон 1020303 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 45 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон 1020303 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Алифбои ниёгон 1020303 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 200 | 20 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Китобхонашиносӣ 102030305 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Китобхонашиносӣ 102030305 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 45 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ 1020303 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Маърифати оиладорӣ 1020303 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 20 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Рӯзноманигорӣ 1020305 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 25 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ 102030303 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ 102030303 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 25 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ 102030303 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Забон ва адабиёти тоҷик. Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ 102030303 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 200 | 18 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек. Забон ва адабиёти тоҷик 102030701 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Забон ва адабиёти ӯзбек. Забон ва адабиёти тоҷик 102030701 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 15 |
| Забони англисӣ. Забон ва адабиёти рус 1020307 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Забони англисӣ. Забон ва адабиёти рус 1020307 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 900 | 25 |
| Забони англисӣ. Забони куриёӣ 1020307 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Забони англисӣ. Забони куриёӣ 1020307 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 900 | 20 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 900 | 40 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Забони хориҷӣ (англисӣ) 1020306 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 900 | 40 |
| Забони хориҷӣ (забони хитоӣ) 1020307 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Забони хориҷӣ (забони хитоӣ) 1020307 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 900 | 18 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (англисӣ-арабӣ) 121060101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 14 |
| Забонҳои муосири хориҷӣ (англисӣ-арабӣ) 121060101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 900 | 10 |
| Назария ва амалияи тарҷума (забони англисӣ) 121050604 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 13 |
| Назария ва амалияи тарҷума (забони англисӣ) 121050604 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 900 | 35 |
| Назария ва амалияи тарҷума (забони русӣ) 121050504 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 13 |
| Назария ва амалияи тарҷума (забони русӣ) 121050504 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 35 |
| Педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ 1010202 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 16 |
| Педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ 1010202 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 32 |
| Педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ 1010202 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 12 |
| Педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ 1010202 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 000 | 18 |
| Рӯзноманигорӣ (аз рӯи самтҳо) 1230108 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Рӯзноманигорӣ (аз рӯи самтҳо) 1230108 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 400 | 20 |
| Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ (ИЭваММ) 103010602 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ (ИЭваММ) 103010602 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 500 | 25 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ 1010201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 19 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик 101020204 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти тоҷик 101020204 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 45 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣ (ИЭваММ) 101020203 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таҳсилоти ибтидоӣ. Санъати мусиқӣ (ИЭваММ) 101020203 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 30 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Педагогика ва психология 1010102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 28 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Педагогика ва психология 1010102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 900 | 30 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Педагогика ва психология 1010102 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Таҳсилоти томактабӣ. Педагогика ва психология 1010102 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 900 | 18 |
| Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ. Фолклор 1020204 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Фарҳанги ҷаҳонӣ ва ватанӣ. Фолклор 1020204 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 15 |
| Филологияи шарқ (забони форсӣ) 12105007 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Филологияи шарқ (забони форсӣ) 12105007 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 15 |
Кластер 4. Обществоведение и право
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 500 | 28 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | дистанционная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Муносибатҳои байналмилалӣ 1230101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 500 | 18 |
| Психологияи ҳуқуқшиносӣ 124010213 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 400 | 50 |
| Психологияи ҳуқуқшиносӣ 124010213 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 400 | 18 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ 12301060103 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ 12301060103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 400 | 35 |
| Сиёсат ва идораи давлатӣ 12301060103 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 400 | 20 |
| Сиёсатшиносӣ (фаъолияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ) 123010601 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 500 | 20 |
| Сиёсатшиносӣ (фаъолияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ) 123010601 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 500 | 18 |
| Танзими ҳуқуқии соҳаҳои идораи давлатӣ 126010202 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Танзими ҳуқуқии соҳаҳои идораи давлатӣ 126010202 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 500 | 35 |
| Танзими ҳуқуқии соҳаҳои идораи давлатӣ 126010202 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 500 | 18 |
| Таърих (аз рӯи самтҳо) 1210301 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таърих (аз рӯи самтҳо) 1210301 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| Таърих (аз рӯи самтҳо) 1210301 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таърих (аз рӯи самтҳо) 1210301 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| Таърих (бостоншиносӣ) 121030102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих (бостоншиносӣ) 121030102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 28 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) 121030101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) 121030101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 25 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) 121030101 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таърих (ватанӣ ва умумӣ) 121030101 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1020102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1020102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 000 | 35 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1020102 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ) 1020102 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 5 000 | 18 |
| Таърих. Таърихи дин 1020102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таърих. Таърихи дин 1020102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 15 |
| Таъриху фарҳангшиносӣ 1230113 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таъриху фарҳангшиносӣ 1230113 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 35 |
| Таъриху фарҳангшиносӣ 1230113 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Таъриху фарҳангшиносӣ 1230113 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| Фалсафа 1210201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 600 | 25 |
| Фалсафа 1210201 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 3 600 | 18 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 1930101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 900 | 30 |
| Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 1930101 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 5 900 | 22 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ 1240103 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 500 | 20 |
| Ҳуқуқи иқтисодӣ 1240103 | Высшее | дистанционная | таджикский | платно | 6 500 | 18 |
Кластер 5. Медицина, биология и спорт
| Специальность | Уровень | Форма | Язык | Основа | Стоимость, сом. | Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология 1020401 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 22 |
| Биология 1020401 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 100 | 20 |
| Биология 1020401 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Биология 1020401 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 100 | 18 |
| Биология. Дендрология 1020404 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Биология. Дендрология 1020404 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 000 | 15 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 22 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 20 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Биология. Химия 102040401 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 200 | 18 |
| Биология. Ҳимояи наботот 1020404 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 15 |
| Биология. Ҳимояи наботот 1020404 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 100 | 10 |
| Биология. Экология 1330101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Биология. Экология 1330101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 200 | 35 |
| Биология. Экология 1330101 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 9 |
| Биология. Экология 1330101 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 200 | 22 |
| Биохимияи тиббӣ 13101010221 | Высшее | очная | таджикский | платно | 6 500 | 35 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 1030201 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 7 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 1030201 | Высшее | очная | таджикский | платно | 4 300 | 20 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 1030201 | Высшее | заочная | таджикский | бюджет | — | 5 |
| Тарбияи ҷисмонӣ (ИЭваММ) 1030201 | Высшее | заочная | таджикский | платно | 4 300 | 18 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣ (ИЭваММ) 1030202 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 10 |
| Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣ (ИЭваММ) 1030202 | Высшее | очная | таджикский | платно | 5 100 | 22 |
| Химия (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) 131050101 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
| Химия (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) 131050101 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 25 |
| Химия (фаъолияти илмию педагогӣ) 131050102 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 14 |
| Химия (фаъолияти илмию педагогӣ) 131050102 | Высшее | очная | таджикский | платно | 3 700 | 10 |
| Химия. Биология 1020406 | Высшее | очная | таджикский | бюджет | — | 20 |
