Коллеҷи технологии шаҳри Душанбе
Аз рӯи нақшаи қабули ММТ барои соли таҳсили 2026–2027 Коллеҷи технологии шаҳри Душанбе довталабонро аз рӯи 9 ихтисос қабул мекунад — 224 ҷой, аз ҷумла 60 буҷетӣ ва 164 шартномавӣ. Шаҳр: Душанбе. Кластерҳои ИМД: 1, 2.
Кластери 1. Табиӣ ва техникӣ
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматикунонии кори бонк 225013201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 5 |
| Автоматикунонии кори бонк 225013201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 600 | 14 |
| Автоматикунонии кори бонк 225013201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Автоматикунонии кори бонк 225013201 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 000 | 10 |
| Тарроҳӣ, поракунӣ ва технологияи либос 250013402 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Тарроҳӣ, поракунӣ ва технологияи либос 250013402 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 100 | 10 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 100 | 10 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 5 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 15 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 100 | 12 |
Кластери 2. Иқтисод ва география
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 5 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 7 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 100 | 10 |
| Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ 225013101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ 225013101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 600 | 8 |
| Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ 225013101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ 225013101 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 000 | 10 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 5 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 10 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 100 | 10 |
| Молия 2250131 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 4 |
| Молия 2250131 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 10 |
| Молия 2250131 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Молия 2250131 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 100 | 10 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 5 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 800 | 8 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 3 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 100 | 10 |
Нарх бо сомонӣ, мисли нақшаи қабули ММТ, нишон дода шудааст. Балҳои гузариш ва мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳоро дар ntc.tj ва комиссияи қабул аниқ кунед.