Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат
Аз рӯи нақшаи қабули ММТ барои соли таҳсили 2026–2027 Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат довталабонро аз рӯи 12 ихтисос қабул мекунад — 286 ҷой, аз ҷумла 134 буҷетӣ ва 152 шартномавӣ. Шаҳр: Ваҳдат. Кластерҳои ИМД: 1, 2.
Кластери 1. Табиӣ ва техникӣ
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика 2020505 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 10 |
| Информатика 2020505 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 000 | 8 |
| Информатика 2020505 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 6 |
| Информатика 2020505 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 300 | 10 |
| Математика 2020501 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Математика 2020501 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 2 000 | 8 |
| Математика 2020501 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 6 |
| Математика 2020501 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 300 | 10 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 600 | 8 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 6 |
| Таъмини барномавии коркарди маълумоти иқтисодӣ ва иттилооти корӣ 240010135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 035 | 10 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Таъмини барномавии технологияи иттилоотӣ 2400101 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 835 | 7 |
Кластери 2. Иқтисод ва география
| Ихтисос | Сатҳ | Шакл | Забон | Асос | Нарх, сом. | Ҷойҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Андоз ва андозбандӣ 225013102 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 835 | 5 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот 2270131 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот 2270131 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 600 | 8 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо ва комплекси агросаноатӣ 227013122 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот дар корхонаҳо ва комплекси агросаноатӣ 227013122 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 600 | 8 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 835 | 10 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 6 |
| Кори бонкӣ 2250132 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 200 | 10 |
| Менеҷменти молиявӣ 226020201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Менеҷменти молиявӣ 226020201 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 860 | 10 |
| Молия 2250131 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Молия 2250131 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 765 | 5 |
| Омор 2250105 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Омор 2250105 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 600 | 8 |
| Омор 2250105 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 6 |
| Омор 2250105 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 035 | 8 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 8 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | рӯзона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 765 | 7 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | буҷетӣ | — | 6 |
| Ҳисоби муҳосибӣ, таҳлил ва назорат 2250135 | Коллеҷ | ғоибона | тоҷикӣ | шартномавӣ | 1 153 | 12 |
Нарх бо сомонӣ, мисли нақшаи қабули ММТ, нишон дода шудааст. Балҳои гузариш ва мӯҳлати супоридани ҳуҷҷатҳоро дар ntc.tj ва комиссияи қабул аниқ кунед.